ВНИМАНИЕ !!! Действующие цены ТУТ
| Шенгенские визы | длительность визы до 30 дней |
длительность визы до 3-ех месяцев |
длительность визы до 6-и месяцев |
длительность визы до 1-го года |
| Венгрия | 220 | 400 | 500 | 750 |
| Германия | 350 | 600 | 850 | 980 |
| Греция | 300 | 500 | 600 | 800 |
| Испания | 135* (Акция) | 250 | 450 | 750 |
| Италия | 300 | |||
| Латвия | 120 | |||
| Литва | 300 | 600 | 650 | 950 |
| Мальта | 350 | 450 | 550 | 800 |
| Польша | 150 | 450 | 550 | 800 |
| Португалия | 210 | |||
| Словакия | 250 | 435 | ||
| Финляндия | 120 | |||
| Чехия | 260 | 450 | 600 | 750 |
| Эстония | 135* (Акция) | 650 | 850 | |
| Визы в страны Мира | длительность визы до 30 дней |
длительность визы |
длительность визы до 6-и месяцев |
длительность визы до 1-го года |
| Болгария | 105 | |||
| Вьетнам | 150 | 260 | ||
| Индия | 100 | 120 | 280 | |
| Кипр | 150 | |||
| Китай | 180 | 230 | 250 | 450 |
| ОАЭ | 220 | |||
| Тайланд | 120 | |||
| Япония | 300 | |
*Стоимость указана в Евро

наверх